| ID | CNum | Typ | Antragsteller | Handler⇑ | Time | Betrag | Datum | Angekommen | Status | Prov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Schuld Dieter | FSO Funsport Oberberg | 36 | 17.04.25 | Abgelehnt | 0 | ||||
| 25 | Schuld Dieter | FSO Funsport Oberberg | 36 | 19.04.25 | Daten unvollständig | 1 320 | ||||
| 32 | Pryiemskyi Serhii @ost-west-reisen.eu | ost-west reisen GmbH | 6 | 20.06.25 | Abgelehnt | 0 | ||||
| 6 | Pryiemskyi Serhii ~0 € @ost-west-reisen.eu | ost-west reisen GmbH | 6 | 20.06.25 | Daten unvollständig | 45 | ||||
| 15 | Mohamed Yonis /arbeitslos | QBB-Funsporthandel | 12 | 683 | 17.04.25 | Abgelehnt | 0 | |||
| 13 | Ronz David ~0 € | QBB-Funsporthandel | 36 | 14.04.25 | Daten unvollständig | 248 | ||||
| 40 | Schneider Sven Sebastiano | QBB-Funsporthandel | 6 | 983 | 30.05.25 | Daten unvollständig | 37 | |||
| 10 | Rauhut C Justin | QBB-Funsporthandel | 18 | 11.04.25 | Abgelehnt | 0 | ||||
| 7 | Schorn Mike | QBB-Funsporthandel | 36 | 826 | 16.05.25 | Abgelehnt | 0 | |||
| 5 | Rauhut Christian J | QBB-Funsporthandel | 18 | 983 | 03.05.25 | Abgelehnt | 0 | |||
| 4 | Schorn Mike | QBB-Funsporthandel | 36 | 826 | 16.05.25 | Abgelehnt | 0 | |||
| 22 | Bohn Michael | QBB-Funsporthandel | 12 | 983 | 03.05.25 | Abgelehnt | 0 |
Pryiemskyi Serhii @ost-west-reisen.eu