| ID | CNum | Typ | Antragsteller | Handler | Time | Betrag | Datum | Angekommen | Status | Prov⇑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Ronz David ~0 € | QBB-Funsporthandel | 36 | 14.04.25 | Daten unvollständig | 248 | ||||
| 52 | Djuheric Hiltrud ~0 € | Friedrich Epple GmbH | 36 | 1 973 | 22.01.26 | Daten unvollständig | 252 | |||
| 2 | Bohn Michael | Friedrich Epple GmbH | 6 | 11 397 | 10.06.25 | Abgelehnt | 0 | |||
| 48 | De Rosa Lenn ~0 € | Friedrich Epple GmbH | 36 | 2 749 | 08.07.25 | Daten unvollständig | 345 | |||
| 18 | Richard Diana ~0 € | Friedrich Epple GmbH | 36 | 03.06.25 | Daten unvollständig | 393 | ||||
| 71 | Althof Marco | FSO Funsport Oberberg | 36 | 27.01.26 | Abgelehnt | 0 | ||||
| 70 | Althof Marco | FSO Funsport Oberberg | 36 | 27.01.26 | Abgelehnt | 0 | ||||
| 16 | Schuld Dieter | FSO Funsport Oberberg | 36 | 17.04.25 | Abgelehnt | 0 | ||||
| 72 | Fischer Jörg | FSO Funsport Oberberg | 36 | 7 790 | 23.01.26 | Daten unvollständig | 950 | |||
| 25 | Schuld Dieter | FSO Funsport Oberberg | 36 | 19.04.25 | Daten unvollständig | 1 320 | ||||
| 19 | Schuld Dieter ~0 € | FSO Funsport Oberberg | 36 | 15.04.25 | Daten unvollständig | 1 320 | ||||
| 12 | Schuld Dieter ~0 € | FSO Funsport Oberberg | 36 | 14.04.25 | Daten unvollständig | 1 320 |
Djuheric Hiltrud ~0 €