| ID | CNum | Typ | Antragsteller | Handler | Time | Betrag⇑ | Datum | Angekommen | Status | Prov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Richard Diana ~0 € | Friedrich Epple GmbH | 36 | 03.06.25 | Daten unvollständig | 393 | ||||
| 61 | Kirpal Jessica ~0 € | Friedrich Epple GmbH | 18 | 3 049 | 03.07.25 | Daten unvollständig | 203 | |||
| 14 | Testa Josef ~0 € | Friedrich Epple GmbH | 6 | 3 089 | 24.04.25 | Daten unvollständig | 85 | |||
| 28 | Rosa Gianni | Friedrich Epple GmbH | 18 | 3 339 | 20.06.25 | Abgelehnt | 0 | |||
| 71 | Althof Marco | FSO Funsport Oberberg | 36 | 27.01.26 | Abgelehnt | 0 | ||||
| 70 | Althof Marco | FSO Funsport Oberberg | 36 | 27.01.26 | Abgelehnt | 0 | ||||
| 72 | Fischer Jörg | FSO Funsport Oberberg | 36 | 7 790 | 23.01.26 | Daten unvollständig | 950 | |||
| 19 | Schuld Dieter ~0 € | FSO Funsport Oberberg | 36 | 15.04.25 | Daten unvollständig | 1 320 | ||||
| 16 | Schuld Dieter | FSO Funsport Oberberg | 36 | 17.04.25 | Abgelehnt | 0 | ||||
| 25 | Schuld Dieter | FSO Funsport Oberberg | 36 | 19.04.25 | Daten unvollständig | 1 320 | ||||
| 12 | Schuld Dieter ~0 € | FSO Funsport Oberberg | 36 | 14.04.25 | Daten unvollständig | 1 320 | ||||
| 2 | Bohn Michael | Friedrich Epple GmbH | 6 | 11 397 | 10.06.25 | Abgelehnt | 0 |
Kirpal Jessica ~0 €