| ID | CNum | Typ | Antragsteller | Handler | Time⇑ | Betrag | Datum | Angekommen | Status | Prov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Schuld Dieter | FSO Funsport Oberberg | 36 | 19.04.25 | Daten unvollständig | 1 320 | ||||
| 18 | Richard Diana ~0 € | Friedrich Epple GmbH | 36 | 03.06.25 | Daten unvollständig | 393 | ||||
| 26 | Cancar Damir | Capillar GmbH | 36 | 1 788 | 14.05.25 | Abgelehnt | 0 | |||
| 74 | Brühl Monja @vip-fahrschule-mainz.de | F:VIP Fahrschule | 36 | 1 300 | 05.02.26 | Abgelehnt | 0 | |||
| 17 | Rößler Michelle /azubi @vip-fahrschule-mainz.de | F:VIP Fahrschule | 36 | 990 | 16.05.25 | Daten unvollständig | 95 | |||
| 16 | Schuld Dieter | FSO Funsport Oberberg | 36 | 17.04.25 | Abgelehnt | 0 | ||||
| 65 | Kunze Toren-Lee /selbständig @as-fahrschule.de | F:AS-Fahrschule | 36 | 2 500 | 11.06.25 | Abgelehnt | 0 | |||
| 69 | Serdar soldan Serdar | Friedrich Epple GmbH | 36 | 2 049 | 20.01.26 | Abgelehnt | 0 | |||
| 70 | Althof Marco | FSO Funsport Oberberg | 36 | 27.01.26 | Abgelehnt | 0 | ||||
| 71 | Althof Marco | FSO Funsport Oberberg | 36 | 27.01.26 | Abgelehnt | 0 | ||||
| 72 | Fischer Jörg | FSO Funsport Oberberg | 36 | 7 790 | 23.01.26 | Daten unvollständig | 950 | |||
| 39 | Amougou Tracy /azubi @as-fahrschule.de | F:AS-Fahrschule | 36 | 990 | 21.05.25 | Abgelehnt | 0 |
Serdar soldan Serdar