| ID | CNum | Typ | Antragsteller⇓ | Handler | Time | Betrag | Datum | Angekommen | Status | Prov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Degirmenci Berrin /azubi @vip-fahrschule-mainz.de | F:VIP Fahrschule | 24 | 990 | 24.04.25 | Daten unvollständig | 95 | |||
| 35 | Degirmenci Berrin /azubi @vip-fahrschule-mainz.de | F:VIP Fahrschule | 24 | 990 | 24.04.25 | Daten unvollständig | 95 | |||
| 48 | De Rosa Lenn ~0 € | Friedrich Epple GmbH | 36 | 2 749 | 08.07.25 | Daten unvollständig | 345 | |||
| 26 | Cancar Damir | Capillar GmbH | 36 | 1 788 | 14.05.25 | Abgelehnt | 0 | |||
| 74 | Brühl Monja @vip-fahrschule-mainz.de | F:VIP Fahrschule | 36 | 1 300 | 05.02.26 | Abgelehnt | 0 | |||
| 22 | Bohn Michael | QBB-Funsporthandel | 12 | 983 | 03.05.25 | Abgelehnt | 0 | |||
| 2 | Bohn Michael | Friedrich Epple GmbH | 6 | 11 397 | 10.06.25 | Abgelehnt | 0 | |||
| 53 | Bigalski Christopher ~450 € @kepp.nrw | F:Fahrschule Kepp | 24 | 17.06.25 | Daten unvollständig | 95 | ||||
| 41 | Baier Manuel ~0 € | Friedrich Epple GmbH | 6 | 26.06.25 | Daten unvollständig | 65 | ||||
| 39 | Amougou Tracy /azubi @as-fahrschule.de | F:AS-Fahrschule | 36 | 990 | 21.05.25 | Abgelehnt | 0 | |||
| 71 | Althof Marco | FSO Funsport Oberberg | 36 | 27.01.26 | Abgelehnt | 0 | ||||
| 70 | Althof Marco | FSO Funsport Oberberg | 36 | 27.01.26 | Abgelehnt | 0 |
Degirmenci Berrin /azubi @vip-fahrschule-mainz.de