| ID⇓ | CNum | Typ | Antragsteller | Handler | Time | Betrag | Datum | Angekommen | Status | Prov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Schuld Dieter ~0 € | FSO Funsport Oberberg | 36 | 14.04.25 | Daten unvollständig | 1 320 | ||||
| 11 | Groo Andrej | Friedrich Epple GmbH | 18 | 2 749 | 14.05.25 | Abgelehnt | 0 | |||
| 10 | Rauhut C Justin | QBB-Funsporthandel | 18 | 11.04.25 | Abgelehnt | 0 | ||||
| 9 | Mirrione Filippo @vip-fahrschule-mainz.de | F:VIP Fahrschule | 12 | 2 500 | 14.04.25 | Daten unvollständig | 15 | |||
| 8 | Klingberg Diana | Capillar GmbH | 18 | 1 598 | 29.04.25 | Abgelehnt | 0 | |||
| 7 | Schorn Mike | QBB-Funsporthandel | 36 | 826 | 16.05.25 | Abgelehnt | 0 | |||
| 6 | Pryiemskyi Serhii ~0 € @ost-west-reisen.eu | ost-west reisen GmbH | 6 | 20.06.25 | Daten unvollständig | 45 | ||||
| 5 | Rauhut Christian J | QBB-Funsporthandel | 18 | 983 | 03.05.25 | Abgelehnt | 0 | |||
| 4 | Schorn Mike | QBB-Funsporthandel | 36 | 826 | 16.05.25 | Abgelehnt | 0 | |||
| 3 | Marggraff Ina ~0 € | Friedrich Epple GmbH | 36 | 1 627 | 08.05.25 | Daten unvollständig | 210 | |||
| 2 | Bohn Michael | Friedrich Epple GmbH | 6 | 11 397 | 10.06.25 | Abgelehnt | 0 | |||
| 1 | Grübert Andreas ~0 € | Friedrich Epple GmbH | 18 | 375 | 13.04.25 | Daten unvollständig | 38 |
Mirrione Filippo @vip-fahrschule-mainz.de