| ID | CNum | Typ | Antragsteller | Handler | Time | Betrag⇓ | Datum | Angekommen | Status | Prov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Schmidt Elwin /azubi | F:Fahrschule Hümpfner | 6 | 990 | 05.03.26 | Daten unvollständig | 95 | |||
| 21 | Vieira Lopes Marinho Sara Carina /azubi @vip-fahrschule-mainz.de | F:VIP Fahrschule | 6 | 990 | 29.05.25 | Daten unvollständig | 95 | |||
| 49 | Hau Nathalie Sophia /azubi @fahrschule-citydriver.de | F:Fahrschule City Driver | 18 | 990 | 02.07.25 | Abgelehnt | 0 | |||
| 17 | Rößler Michelle /azubi @vip-fahrschule-mainz.de | F:VIP Fahrschule | 36 | 990 | 16.05.25 | Daten unvollständig | 95 | |||
| 5 | Rauhut Christian J | QBB-Funsporthandel | 18 | 983 | 03.05.25 | Abgelehnt | 0 | |||
| 22 | Bohn Michael | QBB-Funsporthandel | 12 | 983 | 03.05.25 | Abgelehnt | 0 | |||
| 40 | Schneider Sven Sebastiano | QBB-Funsporthandel | 6 | 983 | 30.05.25 | Daten unvollständig | 37 | |||
| 4 | Schorn Mike | QBB-Funsporthandel | 36 | 826 | 16.05.25 | Abgelehnt | 0 | |||
| 7 | Schorn Mike | QBB-Funsporthandel | 36 | 826 | 16.05.25 | Abgelehnt | 0 | |||
| 15 | Mohamed Yonis /arbeitslos | QBB-Funsporthandel | 12 | 683 | 17.04.25 | Abgelehnt | 0 | |||
| 1 | Grübert Andreas ~0 € | Friedrich Epple GmbH | 18 | 375 | 13.04.25 | Daten unvollständig | 38 | |||
| 42 | Ehwald Tobias | Capillar GmbH | 12 | 229 | 02.07.25 | Abgelehnt | 0 |
Vieira Lopes Marinho Sara Carina /azubi @vip-fahrschule-mainz.de