| ID | CNum | Typ⇓ | Antragsteller | Handler | Time | Betrag | Datum | Angekommen | Status | Prov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Althof Marco | FSO Funsport Oberberg | 36 | 27.01.26 | Abgelehnt | 0 | ||||
| 69 | Serdar soldan Serdar | Friedrich Epple GmbH | 36 | 2 049 | 20.01.26 | Abgelehnt | 0 | |||
| 25 | Schuld Dieter | FSO Funsport Oberberg | 36 | 19.04.25 | Daten unvollständig | 1 320 | ||||
| 26 | Cancar Damir | Capillar GmbH | 36 | 1 788 | 14.05.25 | Abgelehnt | 0 | |||
| 28 | Rosa Gianni | Friedrich Epple GmbH | 18 | 3 339 | 20.06.25 | Abgelehnt | 0 | |||
| 61 | Kirpal Jessica ~0 € | Friedrich Epple GmbH | 18 | 3 049 | 03.07.25 | Daten unvollständig | 203 | |||
| 52 | Djuheric Hiltrud ~0 € | Friedrich Epple GmbH | 36 | 1 973 | 22.01.26 | Daten unvollständig | 252 | |||
| 40 | Schneider Sven Sebastiano | QBB-Funsporthandel | 6 | 983 | 30.05.25 | Daten unvollständig | 37 | |||
| 41 | Baier Manuel ~0 € | Friedrich Epple GmbH | 6 | 26.06.25 | Daten unvollständig | 65 | ||||
| 48 | De Rosa Lenn ~0 € | Friedrich Epple GmbH | 36 | 2 749 | 08.07.25 | Daten unvollständig | 345 | |||
| 1 | Grübert Andreas ~0 € | Friedrich Epple GmbH | 18 | 375 | 13.04.25 | Daten unvollständig | 38 | |||
| 42 | Ehwald Tobias | Capillar GmbH | 12 | 229 | 02.07.25 | Abgelehnt | 0 |
Serdar soldan Serdar